Belföldi díjaink házhozszállításra
Egységesen, szállítócégtől függetlenül
Csomagszállítási alapdíj
Következő munkanapon 8-17 h között történő kézbesítés országosan:Országosan | |
Súlykategória | Ft / csomag |
0-2 kg | 1990 Ft |
2-5 kg | 2600 Ft |
5-10 kg | 2800 Ft |
10-15 kg | 3200 Ft |
15-20 kg | 3600 Ft |
20-25 kg | 4000 Ft |
25-30 kg | 4400 Ft |
30-40 kg | 5550 Ft |
Üzemanyag ára |
Üzemanyagfelár mértéke |
400 Ft / liter-ig | 0 % |
410 Ft / liter-ig | 1 % |
420 Ft / liter-ig | 2 % |
Utánvét kezelésének költsége országosan:
Utánvét összege (Ft) | Kezelési díj Ft / cím |
---|---|
0-20.000 Ft-ig | 500 Ft |
20.001-50.000 Ft-ig | 600 Ft |
50.001-100.000 Ft-ig | 900 Ft |
100.001-200.000 Ft-ig | 1500 Ft |
200.001-300.000 Ft-ig | 2000 Ft |
300.001-499.995 Ft-ig | 2500 Ft |
Kiegészítő szolgáltatások:
- Okmányvisszaforgatás: saját szállítólevél vagy átvételi elismervény visszaforgatása : 1000 Ft / cím.
- SMS értesítés: 60 Ft.
Várakozás és ügyintézési díj:
Első 10 perc ingyenes utána minden megkezdett 10 perc – 350 FtBelföldi csomagpont, csomagautomata díjaink
Egységesen, szállítócégtől függetlenül
Szállítási díj:
- 0-5kg: 1500 Ft/csomag.
- 5 kg felett +500Ft/csomag extra díj kerül kiszámlázásra 20 kg-ig.
Utánvét kezelésének költsége országosan:
Utánvét összege (Ft) | Kezelési díj Ft / cím |
---|---|
0-20.000 Ft-ig | 500 Ft |
20.001-50.000 Ft-ig | 600 Ft |
50.001-100.000 Ft-ig | 900 Ft |
100.001-200.000 Ft-ig | 1500 Ft |
200.001-300.000 Ft-ig | 2000 Ft |
300.001-499.995 Ft-ig | 2500 Ft |
A feltüntetett árak nettó árak és nem tartalmazzák az Áfa összegét!
Egyedi árajánlatért keresse kollégáinkat!
Raklapos szállítás
Mennyiség | Szállítási díj Ft / raklap |
---|---|
0 – 150 kg-ig | 19 250 Ft + Áfa |
150 – 250 kg-ig | 21 450 Ft + Áfa |
250 – 500 kg-ig | 23 100 Ft + Áfa |
500 – 750 kg-ig | 25 300 Ft + Áfa |
750 – 1 t-ig | 28 600 Ft + Áfa |
MXP EXPORT Csomagszállítás:
Országok | < 2 kg | < 3 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg | < 25 kg | < 30 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szlovákia | 3020 | 3160 | 3260 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 6500 |
Csehország | 3025 | 3250 | 3320 | 3420 | 3500 | 4000 | 4500 | 5200 |
Szlovénia | 3210 | 3755 | 3860 | 4000 | 4300 | 4500 | 4700 | 5000 |
Lengyelország | 3315 | 4900 | 4970 | 5100 | 5200 | 5500 | 5600 | 5700 |
Ausztria | 3130 | 3515 | 3560 | 3800 | 4000 | 4400 | 4700 | 4900 |
Németország | 3230 | 4355 | 4500 | 4700 | 6000 | 7000 | 8000 | 9200 |
Franciaország | 4810 | 6400 | 6500 | 6700 | 7000 | 7300 | 7500 | 7700 |
Spanyolország | 5500 | 8500 | 8800 | 9300 | 9500 | 9800 | 10000 | 11000 |
Románia | 3400 | 3890 | 4000 | 4500 | 5500 | 6200 | 7300 | 8000 |
Hollandia | 6300 | 6500 | 6700 | 7000 | 8200 | 8800 | 10000 | 11000 |
Bulgária | 6300 | 6500 | 6700 | 7000 | 8200 | 8800 | 10000 | 11000 |
A feltüntetett árak nettó árak és nem tartalmazzák az Áfa összegét!
Egyedi árajánlatért keresse kollégáinkat!