Országok | < 2 kg | < 3 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg | < 25 kg | < 30 kg | < 40 kg |
Horvátország | 2274 | 2551 | 2691 | 2982 | 3093 | 3209 | 3357 | 3578 | 4811 |
Szlovákia | 2398 | 2508 | 2587 | 2631 | 2692 | 2746 | 2823 | 2948 | 3765 |
Csehország | 2399 | 2578 | 2634 | 2708 | 2762 | 2811 | 2874 | 2986 | 3924 |
Szlovénia | 2546 | 2982 | 3061 | 3134 | 3275 | 3368 | 3476 | 3689 | 4912 |
Lengyelország | 2632 | 3887 | 3946 | 4027 | 4098 | 4164 | 4217 | 4331 | 5719 |
Ausztria | 2486 | 2791 | 2854 | 2965 | 3183 | 3352 | 3527 | 3708 | 6286 |
Németország | 2563 | 3457 | 3571 | 3694 | 3805 | 4011 | 4127 | 4304 | 7037 |
Franciaország | 3817 | 5086 | 5163 | 5271 | 5405 | 5568 | 5673 | 5801 | 8526 |
Anglia | 3817 | 5086 | 5163 | 5271 | 5405 | 5568 | 5673 | 5801 | 8526 |
Spanyolország | 4350 | 6600 | 6800 | 7150 | 7300 | 7450 | 7680 | 8100 | 10200 |
Románia | 2694 | 3085 | 3163 | 3250 | 3382 | 3499 | 3734 | 3868 | 5315 |
Hollandia | 4289 | 4475 | 4662 | 4786 | 5531 | 6213 | 6834 | 7456 | 12497 |
Bulgária | 4289 | 4475 | 4662 | 4786 | 5531 | 6213 | 6834 | 7456 | 12497 |
Svájc | 4289 | 4475 | 4662 | 4786 | 5531 | 6213 | 6834 | 7456 | 12497 |
Az árak csomagonként értendők és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.
A fenti táblázat árait fix 10% útdíjfelár és üzemanyagfelár terheli.