Országok | < 2 kg | < 3 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg | < 25 kg | < 30 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szlovákia | 3020 | 3160 | 3260 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 6500 |
Csehország | 3025 | 3250 | 3320 | 3420 | 3500 | 4000 | 4500 | 5200 |
Szlovénia | 3210 | 3755 | 3860 | 4000 | 4300 | 4500 | 4700 | 5000 |
Lengyelország | 3315 | 4900 | 4970 | 5100 | 5200 | 5500 | 5600 | 5700 |
Ausztria | 3130 | 3515 | 3560 | 3800 | 4000 | 4400 | 4700 | 4900 |
Németország | 3230 | 4355 | 4500 | 4700 | 6000 | 7000 | 8000 | 9200 |
Franciaország | 4810 | 6400 | 6500 | 6700 | 7000 | 7300 | 7500 | 7700 |
Spanyolország | 5500 | 8500 | 8800 | 9300 | 9500 | 9800 | 10000 | 11000 |
Románia | 3400 | 3890 | 4000 | 4500 | 5500 | 6200 | 7300 | 8000 |
Hollandia | 6300 | 6500 | 6700 | 7000 | 8200 | 8800 | 10000 | 11000 |
Bulgária | 6300 | 6500 | 6700 | 7000 | 8200 | 8800 | 10000 | 11000 |
Az árak csomagonként értendők és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.
A fenti táblázat árait fix 10% útdíjfelár és 20% üzemanyagfelár, valamint egyéb fuvarozási tevékenység minden megkezdett kg után + 15 Ft felár terheli.